Logbog 2025
Campingåret 2025 begyndte vi med to hytteophold i forbindelse med nogle geocachingevents. Siden fik vi naturligvis sat op på Svendborg Sund Camping -
vi har jo svært ved at undvære den perle!
Sommerferien gik i år til Sverige - noget vi havde talt om i flere år! Og vi blev ikke skuffede - for vi fik set en masse spændende steder. Og afprøvet
det at køre med elbil og campingvogn på længere strækninger - og i udlandet. Det gik i virkeligheden rigtig fint - ud over, at vi skulle have flere
apps for at kunne lade. Mange ladeudbydere giver ikke mulighed for at bruge f.eks. visa-kort, men kun egne ladekort og apps. Det skal vi lige vænne os til.
Året sluttede med en uge på Als sammen med rigtig gode campingvenner.
Statistik 2025
| Overnatninger | Antal | Pris total | Pr. nat. | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Kruså Camping og hytteby | 2 | 1500 kr. | 750 kr. | Hytte |
| First Camp Holbaek | 3 | 1260 kr. | 420 kr. | Hytte - kun vores andel |
| Svendborg Sund Camping | 25 | 5935 kr. | 237 kr. | Forårsplads inkl. strøm og bad |
| Källby Friluftsbad og Camping | 5 | 1253 kr. | 251 kr. | |
| Dragsö Camping og Stugby | 4 | 1354 kr. | 338 kr. | |
| First Camp Glyttinge | 4 | 1246 kr. | 312 kr. | |
| First Camp Mörudden Hammerö | 4 | 1273 kr. | 318 kr. | |
| Trollhättan City Camp | 3 | 884 kr. | 295 kr. | |
| Gekås Ullared Camping | 2 | 555 kr. | 277 kr. | |
| Total | 52 | 15.260 kr. | 293 kr. |



